胶种 | 名称 | 用量 | 作用 | 备注 |
ACM 氯-羚基系统 |
NaS-50GA/F150 | 6-9PHR | 交联剂 | |
NPC-50GA/F120 | 2-3PHR | 促进剂 | ||
SR-50GA/F100 | 2-4PHR | 防焦剂 | ||
1#-80GA/150A | 2-5PHR | 硫化剂 | ||
MgO | 0-2PHR | 促进剂 | ||
NaS-50GA/F150 | 4-6PHR | 交联剂 | ||
SK-50GA/F150 | 0-2PHR | 交联剂 | ||
Sulfur | 0.2-0.6PHR | 硫化剂 | ||
18D | 0.5-1PHR | 加工助剂 | 降低粘膜、焦烧安全性降低 | |
VAM | 1-1.5PHR | 加工助剂 | 延迟硫化 | |
抗氧剂445 | 1-2PHR | 抗氧剂 |
胶种 | 名称 | 用量 | 作用 | 备注 |
ACM 氯-活性氯基 |
NaS-50GA/F150 | 4-8PHR | 交联剂 | |
SK-50GA/F150 | 0-2PHR | 交联剂 | ||
Sulfur | 0.2-0.6PHR | 硫化剂 | ||
TCY-70GA/F100 | 0.6-1.2PHR | 交联剂 | ||
ZDBC-75GA/F120 | 1-2.5PHR | 促进剂 | ||
EC-80GA/F120 | 0.25-0.6PHR | 防焦剂 | ||
18D | 0.5-1PHR | 加工助剂 | 降低粘膜、焦烧安全性降低 | |
VAM | 1-1.5PHR | 加工助剂 | 延迟硫化 | |
抗氧剂445 | 1-2PHR | 抗氧剂 |